Poudre de métal de tungstène >>
Poudre de carbure de tungstène >>
Tungstate de sodium >>
Acide tungstique >>
Paratungstate d'ammonium >>
Ammonium Metatungstate >>
Tungstate d'ammonium >>
Oxyde de tungstène bleu >>
Oxyde de tungstène>>
Application de l'oxyde de tungstène>>
Trioxyde de tungstène>>
Réaction chimique du trioxyde de tungstène>>
Préparation du trioxyde de tungstène>>
Application du trioxyde de tungstène>>
Tungstène en poudre >>
Production de poudre de tungstène>>
Métallurgie des poudres de tungstène >>
Poudre de reliure métallique >>
Produits chimiques de tungstène>>
Disulfure de tungstène >>
Phosphotungstate >>
Analyse de trioxyde de tungstène
Analyses de Trioxyde de tungstène comme suit:
Produit: Trioxyde de tungstène / oxyde de tungstène jaune (YTO)
Composition chimique
| Qualité | A1 | A2 | |
| WO3 Contenu (%min) | 99.95 | 99.9 | |
| Élément | Max | Max | |
| Impureté
Contenu (%max) |
Al |
0.0005 | 0.0010 |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.00001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| Densité | 2.4-3.0g/cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S | 12-20um | 0.6-1.8um | |
Emballage: dans le tambour de fer avec le double sac en plastique interne de 50kgs ou 100kgs net chacun.
Si vous avez un intérêt Trioxyde de tungstène, N'hésitez pas à nous contacter par email: sales@chinatungsten.comOu par téléphone: +86 592 5129696
Plus d'informations>>
