Grados de polvo de tungsteno
El elemento metálico tungsteno no se encuentra libre en la naturaleza, sino en varios minerales. El tungsteno es de color acero grisáceo a blanco estaño y, cuando es muy puro, se puede forjar, hilar, extraer y extruir. El tungsteno puro es muy quebradizo y difícil de trabajar .
El tungsteno es muy resistente a la corrosión y estable en aire seco a temperatura ambiente. El punto de fusión del tungsteno supera al de todos los otros metales y tiene la presión de vapor más baja. A temperaturas superiores a 1650 ° C, el tungsteno tiene la mayor resistencia a la tracción.
| Grado | W  | Impurezas (%, Max. ) | ||||||||||
| Al | As | Bi | Ca | Mg | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K | ||
| FW-1 | 99.9 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0015 | 0.0008 | 0.004 | 0.002 | 
| FW-2 | 99.8 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0003 | 0.003 | 0.0015 | 0.0003 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 
| Na | Mn | Mo | Ni | P | Pb | Sb | Si | Sn | Ti | V | C | - | 
| 0.002 | 0.0007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.005 | - | 
| 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.004 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | - | 
Dividido en 14 grados según Fsss.size
| Grados | Fsss.(µ) | O2 ( %,Max. ) | 
| W-0 | 0.40~0.69 | 0.3 | 
| W-1 | 0.70~0.99 | 0.3 | 
| W-2 | 1.00~1.49 | 0.25 | 
| W-3 | 1.50~1.99 | 0.2 | 
| W-4 | 2.00~2.49 | 0.15 | 
| W-5 | 2.50~2.99 | 0.15 | 
| W-6 | 3.00~3.49 | 0.1 | 
| W-7 | 3.50~3.99 | 0.1 | 
| W-8 | 4.00~4.49 | 0.07 | 
| W-9 | 4.50~4.99 | 0.07 | 
| W-10 | 5.00~6.99 | 0.05 | 
| W-11 | 7.00~8.99 | 0.05 | 
| W-12 | 8.99~14.99 | 0.05 | 
| W-13 | 15.00~25.00 | 0.05 | 
 Polvo fino de tungsteno - Promedio Tamaño de partícula 1 ~ 2 micrones
            Polvo de tungsteno grueso - Promedio Tamaño de partícula 10.0 - 50.0 micrones
            Polvo espec. Amplio - Grado inferior para uso como relleno de plástico / densificador de nylon
            Polvo de Alta Densidad - Densidades aparentes de >140 g/in3
            Polvo cristalino - Tamaños de malla 60, 200, 325
            Polvo granulado - Tamaños de malla 12, 20, 40, 60
            
            Embalaje: En tambores de hierro forrados con bolsas de plástico dobles de 50 o 100 kg de red cada uno.
            Nota: Cualquier requisito particular a los productos puede ser Discutido
Si usted tiene algún interés en Polvo de Tungsteno,Sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email: sales@chinatungsten.comO por teléfono:+86 592 5129696.
