Pó de metal de tungstênio>>
Pó de Carburo de Tungstênio>>
Tungstato de sódio>>
Ácido tungstico>>
Paratungstate de amónio>>
Metatungstate de amônio>>
Tungstato de amónio>>
Óxido de tungstênio azul>>
Óxido de tungstênio>>
Aplicação de óxido de tungstênio>>
Trióxido de tungstênio>>
Reação química do trióxido de tungstênio>>
Preparação de trióxido de tungstênio>>
Aplicação de trióxido de tungstênio>>
Fato do pó do tungstênio>>
Produção de Pó de Tungstênio>>
Metalurgia do pó de tungstênio>>
Metal Binder Pó>>
Produto químico do tungstênio>>
Disulfeto de tungsténio>>
Phosphotungstate>>
Análises de trióxido de tungstênio
Análises de Trióxido de tungsténio como segue:
Produto: Trióxido de Tungstênio / Óxido de Tungstênio Amarelo (YTO)
Classificação e Composição Química
| Grau | A1 | A2 | |
| WO3 Conteúdo (%min) | 99.95 | 99.9 | |
| Elemento | Max | Max | |
| Impureza
Conteúdo (%max) |
Al |
0.0005 | 0.0010 |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.00001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| Densidade | 2.4-3.0g/cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S | 12-20um | 0.6-1.8um | |
Embalagem: no tambor do ferro com o saco de plástico interno dobro de 50kgs ou de 100kgs líquido cada.
Se você tem algum interesse em Trióxido de tungsténio, Não hesite em contactar-nos por e-mail: sales@chinatungsten.comOu por telefone:+86 592 5129696
Mais informações>>
