Como encomendar pó de carboneto de tungstênio
1. Spec.
Grau | Área específica da superfície/(m2/g) | Tamanho de grão/µm | Oxigênio/% Max | Carbono total/ % |
Carbono Livre /%Max. |
Carbono Combinado/%Min. |
FWC02-04 | > | -- | 0.35 | 6.20~6.30 | 0.20 | 6.07 |
FWC04-06 | 1.5~2.5 | -- | 0.30 | 6.15~6.25 | 0.15 | 6.07 |
FWC06-08 | -- | ≥0.60~0.80 | 0.20 | 6.13~6.23 | 0.12 | 6.07 |
FWC08-10 | -- | >0.8~1.00 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.08 | 6.07 |
FWC10-14 | -- | >1.00~1.40 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC14-18 | -- | >1.40~1.80 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC18-24 | -- | >1.80~2.40 | 0.12 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC24-30 | -- | >2.40~3.00 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC30-40 | -- | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC40-50 | -- | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC50-70 | -- | >5.00~7.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC70-100 | -- | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC100-140 | -- | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC140-200 | -- | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC200-260 | -- | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC260-350 | -- | >26.00~35.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
2. Quantidade
Desde a sensibilidade de pó de carboneto de tungstênio, deve ser exportado com quota que deve emitir do governo cuja quantidade mínima é 1000kgs. De acordo com inquérito diferente, oferecemos diferentes métodos de compra como a seguir:
Quantidade (KG) | Descrição do custo (Necessidade de ser carregado no lado do usuário) |
/ |
0~0.05 | Amostra gratuita para pesquisa Custo de entrega + taxa bancária (USD 30) |
Delivery Cost Table A Ordem |
0.05~0.99 | Custo da amostra (USD 90) + taxa bancária + custo de entrega | Tabela de Custo de Entrega B Ordem |
1.00~10.00 | Custo da amostra (USD 90 / KG) + custo de entrega + taxa bancária | Ordem |
10.00~100.00 | Poderia ser entregue por EMS sem quota e SGS certificada apenas a quantidade está abaixo de 10kgs. | Ordem |
100.00~500.00 | Por favor, discuta conosco. | Ordem |
500.00~1,000.00 | Quota de emissão com 1,000kgs usado para exportar 500kgs por exemplo. | Ordem |
1,000.00~ | CIF, pelo menos 30 dias necessários para emitir quotas | Ordem |
3.Disposições Especiais
Devido à sensibilidade do pó de carboneto de tungstênio, existem várias áreas que não são capazes de exportar diretamente. Um porto alternativo em outro país é necessário fornecer. Entre em contato conosco, se os usuários finais acontecerem nessas áreas.
4. Embalagem
Tambores de ferro com sacos de plástico duplos interior por 100kgs ou 200kgs net cada.
outra exigência de embalagem, sinta-se livre para discutir conosco.
Se você tem algum interesse em Carboneto de tungsténio em pó, Não hesite em contactar-nos por e-mail: sales@chinatungsten.com o sa pamamagitan ng telepono: +86 592 5129696.
Mais informações>>
1.Como encomendar Óxido de Tungstênio
2.Como encomendar pó de carboneto de tungstênio