リンタングステン酸 >>

超微細タングステン粉末


評価 BET/フィッシャーサイズ 酸素含有量% max
GW02 >5.0㎡/g 0.80
GW04 4.0-5.0㎡/g 0.60%
GW05 0.5-0.6μm 0.55%
GW06 0.6-0.7μm 0.40
GW07 0.7-0.8μm 0.35
GW08 0.8-0.9μm 0.25


超微細タングステン粉末の化学元素(参照用のみ)
要素

マックス

正常値 要素

マックス

正常値 要素

マックス

正常値
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010      
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005      

 

さらに詳しい情報>>

1.タングステン粉末

2.超微細タングステン粉末 GB/T 26726-2011

3.パウダー電子カタログ

4.超タングステン粉末の調製

当社の製品に興味がある場合、ご連絡ください:
メールボックス:sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
ファックス: +86 592 5129797