Tungsteno polvere di metallo >>
Carburo di tungsteno in polvere>>
sodio tungstato >>
acido di tungsteno>>
ammonio paratungstato>>
ammonio Metatungstate>>
ammonio Tungstate >>
Blu tungsteno Ossido>>
tungsteno ossido>>
Tungsteno Ossido di applicazione>>
tungsteno Triossido>>
Reazione tungsteno triossido Chemical>>
Tungsteno triossido Preparazione>>
Tungsteno triossido di applicazione>>
Fatto tungsteno polvere >>
Tungsteno polvere Produzione>>
Tungsteno metallurgia delle polveri >>
Metallo Binder Polvere>>
Tungsteno Prodotto Chimico>>
tungsteno Disulfide>>
fosfotungstato>>
Analisi tungsteno triossido
Le analisi di triossido di tungsteno come segue:
Prodotto: tungsteno triossido / Giallo tungsteno ossido (YTO)
Grado e la composizione chimica
| Grado | A1 | A2 | |
| WO3 contenuto (%min) | 99.95 | 99.9 | |
| Elemento | Max | Max | |
| Impurità
contenuto (%max) |
Al |
0.0005 | 0.0010 |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.00001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| Densità | 2.4-3.0g/cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S | 12-20um | 0.6-1.8um | |
Imballaggio: in tamburo del ferro con il doppio sacchetto di plastica interno di 50 kg o 100 kg netti ciascuno.
Se avete qualche interesse in triossido di tungsteno, non esitate a contattarci via e-mail: sales@chinatungsten.com o telefonicamente:+86 592 5129696
Ulteriori informazioni>>
